
| Malaisie - Langkawi | ||
| Pulau Dayang Bunting Sud | Octobre 2010 | 06°10'837 N - 99°47'935 E |
| 4 m | Fond de vase de bonne tenue. | |
| Pulau Dayang Bunting Lac | Octobre 2010 | 06°12'240 N - 99°46'773 E |
| 5 m | Fond de vase | |
| Pulau Singa Besar | Octobre 2010 | 06°12'332 N - 99°44'657 E |
| 5 m |
Fond de vase |
|
| Telaga | Octobre 2010 | 06°21'854 N - 99°40'890 E |
| 2 m | Fond de vase de tenue médiocre | |
| Telaga Sud | Novembre 2010 | 6°21'368 N - 99°40'510 E |
| 8 m | Bonne tenue à l'extérieur des 2 îles artificielles | |
| Retour page mouillages | ||