
| Grèce - Sicile - Andalousie | ||
| Amorgos (Ile) Kalotaritissa |
Mai 2011 | 36°47'583N - 25°44'719E |
| 4 m | Fond de bonne tenue | |
| Andalousie -Mazagon | Juillet 2011 | 37°08'141N - 6°50'295W |
| 2 m | Fond de bonne tenue | |
| Astipalaia (Ile) Agrilithi |
Mai 2011 | 36°35'026N - 26°25'490E |
| 8 m | Fond de bonne tenue | |
| Astipalaia (Ile) Livadhia |
Mai 2011 | 36°32'516N - 26°20'626E |
| 4 m | Fond de bonne tenue | |
| Astipalaia (Ile) Maltezana |
Mai 2011 | 36°34'697N - 26°23'134E |
| 6 m | Fond de bonne tenue | |
| Astipalaia (Ile) Skala |
Mai 2011 | 36°32'915N - 26°21'372E |
| 11 m | Fond de bonne tenue sable et roche | |
| Kimolos (Ile) | Mai 2011 | 36°47'320N - 24°34'969E |
| 7 m | Fond de bonne tenue - Baie de Rematos | |
| Milos (Ile) | Mai 2011 | Fond de bonne tenue |
| 7 m | 36°43'356N - 24°27'117E | |
| Poliagos (Ile) | Mai 2011 | 36°45'993N - 24°36'773E |
| 3,5 m | Fond de sable de bonne tenue | |
| Porto Kayio (1) | Juin 2011 | 36°25'787N - 22°29'186E |
| 15 m | Tenue moyenne | |
| Porto Kayio (2) | Juin 2011 | 36°25'967N - 22°29'055E |
| 7 m | Bonne tenue | |
| Sicile - Selinunte | Juin 2011 | 37°34'846 N - 12°49'862 E |
| 4 m | Bonne tenue mais rouleur | |
| Simi (Ile) | Mai 2011 | 36°33'040 N - 27°50'812 E |
| 5 m | Fond de bonne tenue - Mouillage de Panormittis | |
| Skhinousa (Ile) Mirsini |
Mai 2011 | 36°52'265N - 25°30'614E |
| 5 m | Fond de bonne tenue sable et herbe | |
| Skhinousa (Ile) Baie Sud de Mirsini |
Mai 2011 | 36°51'872N - 25°30'969E |
| 3,5 m | Fond de bonne tenue sable et herbe | |
| Tilos (Ile) | Mai 2011 | 36°25'875 N - 27°20'945 E |
| 5 m | Fond de bonne tenue - Un peu rouleur - Mouillage de Eristos | |
| Retour page mouillages | ||